Apple iPhone vždy patril k prémiovejším smartfónom a to hlavne vďaka vyššej cene. Koľko dní musia robiť priemerní občania rôznych krajín, aby si na nový iPhone zarobili.
Rozhodli sme sa porovnať kúpyschopnosť obyvateľov 10 štátov zameranú na nové modely iPhonov. V jednotlivých tabuľkách, ktoré sme pre vás pripravili, si môžete porovnať priemernú čistú mzdu a počet dní, koľko musí občan daného štátu robiť na to, aby si kúpil iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Pri jednotlivých údajoch vychádzame z oficiálnych cien iPhonov pre danú krajinu. Vybrali sme 10 krajín, pričom okrem Slovenska je v porovnaní Rusko, Čína, USA, Nemecko a naši susedia – Rakúsko, Česko, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko. Ceny sú za základné modely danej kategórie. To znamená pri iPhone 12 a 12 mini ide o cenu za verziu s 64 GB a pri iPhone 12 Pro a Pro Max ide o cenu za 128 GB model. Pri USA sú uvádzané oficiálne ceny bez dane, keďže každý štát ich má iné a ide tak skôr o orientačné hodnoty.
Dáta o priemerných mzdách sú získané zo štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, zo stránky Trading Economics, ktorá spracováva dáta z organizácií World Bank a Eurostat. Niektoré informácie sme overovali aj z mediálnych výstupov z jednotlivých krajín.

Pozrite si12 TOP noviniek, ktoré prináša iPhone 12
Jednotlivé priemerné mesačné mzdy sme upravili o daň z príjmu pre konkrétnu krajinu a počet dní sme vypočítali na základe priemernej mesačnej mzdy, ktorú sme vydelili priemerným počtom dní v mesiaci (30). Následne sme cenu iPhonu pre konkrétnu krajinu vydelili priemernou mzdou na jeden deň. Neberieme tak do úvahy sviatky či iné údaje, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.
Pri niektorých krajinách platia samozrejme rôzne daňové zaťaženia v závislosti od rodinného stavu či výšky príjmu, takže platí, že čísla sú skôr orientačné. Obzvlášť to platí pri USA, kde nájsť priemernú mesačnú mzdu je prakticky nemožné, keďže v USA sa väčšinou v štatistikách udáva hodinová mzda alebo ročná mzda, ktorá sa navyše líši podľa jednotlivých štátov. Napriek tomu sme sa snažili nájsť čo najpresnejšie čísla, ktoré aspoň čiastočne zodpovedajú realite.

iPhone 12

Priemerná mzda v čistom | Cena iPhonu v danom štáte | Počet dní na kúpu iPhonu | |
---|---|---|---|
Česko | 1 068 € | 916 € | 26 |
Čína | 545 € | 802 € | 44 |
Maďarsko | 937 € | 960 € | 29 |
Nemecko | 2 495 € | 876 € | 10 |
Poľsko | 798 € | 923 € | 35 |
Rakúsko | 2 227 € | 899 € | 12 |
Rusko | 457 € | 878 € | 58 |
Slovensko | 881 € | 899 € | 31 |
Ukrajina | 282 € | 692 € | 73 |
USA | 3 788 € | 682 € | 5 |
iPhone 12 mini
Priemerná mzda v čistom | Cena iPhonu v danom štáte | Počet dní na kúpu iPhonu | |
---|---|---|---|
Česko | 1 068 € | 806 € | 22 |
Čína | 545 € | 700 € | 38 |
Maďarsko | 937 € | 823 € | 26 |
Nemecko | 2 495 € | 778 € | 9 |
Poľsko | 798 € | 791 € | 30 |
Rakúsko | 2 227 € | 799 € | 11 |
Rusko | 457 € | 768 € | 51 |
Slovensko | 881 € | 799 € | 27 |
Ukrajina | 282 € | 632 € | 70 |
USA | 3 788 € | 596 € | 5 |
iPhone 12 Pro
Priemerná mzda v čistom | Cena iPhonu v danom štáte | Počet dní na kúpu iPhonu | |
---|---|---|---|
Česko | 1 068 € | 1 099 € | 31 |
Čína | 545 € | 1 083 € | 60 |
Maďarsko | 937 € | 1 207 € | 39 |
Nemecko | 2 495 € | 1 120 € | 13 |
Poľsko | 798 € | 1 143 € | 44 |
Rakúsko | 2 227 € | 1 149 € | 16 |
Rusko | 457 € | 1 097 € | 73 |
Slovensko | 881 € | 1 149 € | 39 |
Ukrajina | 282 € | 1 023 € | 113 |
USA | 3 788 € | 852 € | 7 |
iPhone 12 Pro Max

Priemerná mzda v čistom | Cena iPhonu v danom štáte | Počet dní na kúpu iPhonu | |
---|---|---|---|
Česko | 1 068 € | 1 246 € | 35 |
Čína | 545 € | 1 185 € | 65 |
Maďarsko | 937 € | 1 317 € | 42 |
Nemecko | 2 495 € | 1 217 € | 14 |
Poľsko | 798 € | 1 253 € | 48 |
Rakúsko | 2 227 € | 1 249 € | 17 |
Rusko | 457 € | 1 207 € | 80 |
Slovensko | 881 € | 1 249 € | 43 |
Ukrajina | 282 € | 1 144 € | 127 |
USA | 3 788 € | 938 € | 7 |
A kde kúpite Apple iPhone 12 Pro najvýhodnejšie na Slovensku?
ZdrojApple,Trading Economics,OECD
Komentáre k článku