Samsung Galaxy S7 bol predstavený len pred pár dňami na výstave MWC 2016 v Barcelone. Počas nej sme však mohli vidieť aj novú vlajkovú loď, LG G5, ale aj dnes predstavený Xiaomi Mi 5. Ako vyzerá horúca vlajková loď z Južnej Kórei v porovnaní s ostatnými vlajkovými modelmi konkurencie? Pozrite si veľký prehľad tých najlepších.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 149,4 x 73,9 x 7,7-8,6 mm, 159 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,3“ IPS LCD (1 440 x 2 560 px, 554 PPI), Gorilla Glass 4, Allways-On |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 16 Mpx + 8 Mpx CMOS, AF, optická stabilizácia, laserové ostrenie, Auto HDR, Ultra HD (30 fps), Full HD (60 fps) a HD (120 fps) video, dual LED blesk, 8 Mpx Full HD webkamera |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 820, GPU Adreno 530, 4 GB RAM, 32 GB pamäť, microSDXC (do 2 TB), LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi ac Dual Band, Miracast, Bluetooth 4.2, NFC, GPS/GLONASS, USB-C s OTG, snímač odtlačku prsta, Li-Ion 2 800 mAh, Quick Charge 3.0 |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 6.0.1 + LG UI 5.0, KnockOn, Safety Care, Quick Memo, ThinkFree Viewer, Q-Slide apps, Knock Code, Quick Remote |
Cena | od 699,00 € | neuvedená € |
Pozrite siSamsung Galaxy S7/S7 edge predstavený. Poznáme aj ceny!
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 146 x 72 x 7,3 mm, 154 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,2“ Full HD IPS, 1 080 x 1 920 px, (424 PPI) Triluminos s X-Reality Engine |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/2,3” 23 Mpx Exmor R CMOS senzor (ISO 100 – ISO 3 200/ISO 12 800), BIONZ procesor, 25 mm Sony G Lens (f/2,0), HDR, Ultra HD (3 840 x 2 160 px, 30 fps) video, LED blesk, digitálna stabilizácia SteadyShot s Intelligent Active Mode, 5,1 Mpx Full HD webkamera |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 810 (4+4-jadrový, 20 nm, 1,5 + 2 GHz, 64-bit), GPU Adreno 430, 3 GB RAM, 32 GB pamäť (21,8 GB dostupných), HSPA+/LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi MiMo (s DLNA a Miracast), BT 4.1, ANT+, microUSB (MHL 3.0), NFC, microSDXC UHS (do 200 GB), GPS/GLONASS, FM rádio s RDS, 3,5 mm audio, Hi-Res Audio, DSEE HX, digitálne odbúravanie okolitého hluku, stereo repro S-Force Front Surround, 2 900 mAh Li-Ion |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.1.1, Ultra STAMINA mód, Lifelog, Zjednodušená plocha, PS4 Remote Play |
Cena | od 699,00 € | 699,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 151 x 72 x 9,6 mm, 168 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,2" Super LCD3, 1 440 x 2 560 px (565 PPI) |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 20 Mpx + 2,1 Mpx, 1/2,4", f/2,2, dual LED blesk, HDR, panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 4 Mpx Full HD webkamera s HDR a f/2,0 |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Mediatek MT6795T Helio X10 (8x 2,2 GHz), PowerVR G6200, 3 GB RAM, 32 GB flash pamäť, microSDXC (do 128 GB), Wi-Fi ac Dual-Band, DLNA Bluetooth 4.1, NFC, IrDA, microUSB s OTG, snímač odtlačku prsta, Li-Pol 2 840 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.0.2, HTC Sense UI 7.0 |
Cena | od 699,00 € | 729,00 € |
Pozrite siVyskúšali sme novinky Samsung Galaxy S7/S7 edge
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 145 x 73,2 x 8,25 mm, 150 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,2" AMOLED (1 440 x 2 560 px, 564 PPI), Gorilla Glass 3 |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/2,4" 20 Mpx CMOS Pure View, Zeiss optika s OIS (f/1,9), autofókus, triple LED blesk, ISO 12 800, Full HD a Ultra HD (30 fps) video, efekty, 5 Mpx webkamera s Full HD videom |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | 64-bit 6-jadrový Snapdragon 808 (2x 1,82 GHz + 4x 1,44 GHz), grafika Adreno 418, 3 GB RAM, 32 GB interná pamäť, microSDXC (do 200 GB) slot, GPRS - LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.1, NFC, GPS/GLONASS, USB-C, 3,5 mm audio, FM rádio, bezdrôtové nabíjanie Qi, Li-Pol 3 000 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Windows 10, Continuum, Microsoft Hello, MS Office, MS Edge prehliadač |
Cena | od 699,00 € | 599,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm, 143 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 4,7” IPS LCD, 750 x 1 334 px (326 PPI) + 3D Touch |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/3” 12 Mpx foto s AF, f/2,2 dual LED blesk, HDR, digitálna stabilizácia, touch focus, foto počas videa, 63 Mpx panoráma, efekty, 240 fps HD video, Live Photo, Ultra HD video (3 840 x 2 160 px, 30 fps), 5 Mpx webkamera, HD video, Retina blesk |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Apple A9 (2 jadrá, 64-bit, ? GHz) + M9 koprocesor, 2 GB RAM, 16/64/128 GB flash pamäť, GPRS-LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi (dual-band), Bluetooth 4.2, NFC, GPS/GLONASS, el. kompas, Lightning konektor, nano SIM, Akcelerometer, gyroskop, senzor priblíženia, barometer, Touch ID 2, Apple Pay, 3D Touch, 1 715 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | iOS 9, iBooks, Siri, iCloud, Pages, Numbers, Keynote |
Cena | od 699,00 € | od 639,00 € |
Pozrite siFOTOSÚBOJ | Samsung Galaxy S7 edge vs Galaxy S6 edge+
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 154 x 76,5 x 9,3 mm, 175 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,5“, IPS LCD, Full HD (1 080 x 1 920 px), 401 PPI, Corning Gorilla Glass 3, multitouch (10 prstov) |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 21 Mpx foto (F/2,0, AF s fázovou detekciou), Dual tone LED blesk, HDR, UHD video (2160p/30 fps), 8 Mpx webkamera, |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Qualcomm Snapdragon 808 (šesť jadier), GPU Adreno 418, 3 GB RAM, 32 GB pamäť, microSD (do 128 GB), Dual SIM, LTE Cat6, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Bluetooth 4.1, infračervený port, GPS, GLONASS, microUSB 2.0, Quick Charge 2.0, batéria Li-Pol 3 500 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.1.1, Lenovo Vibe UI, Krokomer, Lenovo Companion, SYNCit, SHAREit, McAfee Security, UC Browser |
Cena | od 699,00 € | 449,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 159,3 x 77,8 x 7,3 mm, 178 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,7" AMOLED, 1 440 x 2 560 px (518 PPI), Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 12,3 Mpx 1/2,3", f/2,0, laser AF, dual LED blesk, HDR, panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 8 Mpx Full HD webkamera, f/2,4 |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 810 (4x 1,55 GHz + 4x 2,0 GHz), Adreno 430, 3 GB RAM, 32-128 GB flash, Wi-Fi Dual-Band, DLNA, Bluetooth 4.2, NFC, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačku prsta, Li-Pol 3 450 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 6.0 |
Cena | od 699,00 € | od 599,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 149,8 x 75,3 x 7,2 mm, 156 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | AMOLED 5,5“, Full HD (1 920 x 1 080 px, 401 PPI), Corning Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 13 Mpx foto, Dual Tone LED blesk, Full HD video (1080p/30 fps), optická stabilizácia, webkamera 8 Mpx, HDR, panoráma, časozberné video |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Huawei Hi-Silicon Kirin 935 (8-jadrový, 64-bitový, 4x 2,2 GHz + 4x 1,5 GHz), GPU Mali-T628 MP4, 3 GB RAM, 32 GB pamäť (24,6 GB voľných), microSD, HSPA, LTE Cat4, Wi-Fi b/g/n, DLNA, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, FM rádio, GPS, GLONASS, Beidou, akcelerometer, gyroskop, digitálny kompas, microUSB, 3,5 mm audio, batéria Li-Pol 2 700 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Google Android 5.1, Huawei EMUI 3.1, témy, režim šetrenia energie |
Cena | od 699,00 € | od 649,00 € |
Pozrite siSÚBOJ GENERÁCIÍ | Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy S6
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 149,9 x 74,7 x 7,6 mm, 149 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,5" AMOLED, 1 080 x 1 920 px (401 PPI), Gorilla Glass 3 |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/2,3" 20,7 Mpx CMOS, f/2,2, laser AF, dual LED blesk, HDR, panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (30 fps), 5 Mpx Full HD webkamera, f/2,2 |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Mediatek MT6795 Helio X10 (8x 2,2 GHz), GPU PowerVR G6200, 3 GB RAM, 16/32/64 GB flash, GPRS-LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 4.1, IrDA, microUSB, OTG, GPS/GLONASS, čítačka odtlačku prsta, Li-Ion 3 150 mAh, mCharge |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.0.1 + Flyme 4.5.2 |
Cena | od 699,00 € | od 399,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 144,6 x 69,2 x 7,3 mm, 129 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,15" IPS LCD, 1 080 x 1 920 px (428 PPI), 3D Touch |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/2,8" 16 Mpx CMOS, f/2,0, optická stabilizácia, fázová detekcia AF, dual LED blesk, HDR, Panorama, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 4 Mpx Full HD webkamera, 1/3", f/2,0 |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 820, GPU Adreno 530, 3-4 GB RAM, 32/64/128 GB pamäť, LTE Cat12 (600/150 Mbit/s), Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, Li-Pol 3 000 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 6.0 + MIUI 7.0 |
Cena | od 699,00 € | od 300,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 151,8 x 74,9 x 9,9 mm, 175 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,5" LTPS LCD (1 080 x 1 920 px, 401 PPI), Gorilla Glass 4 |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 13 Mpx, AF, f/2,0, optická stabilizácia, laserové zaostrovanie, Dual LED blesk, Ultra HD (30 fps) a Full HD (60 fps) video, 5 Mpx Full HD (30 fps) webkamera |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 810 (4x 1,82 GHz Cortex A57 + 4x 1,56 GHz Cortex A53), GPU Adreno 430, 4 GB RAM, 64 GB pamäť, Dual SIM (nano SIM), LTE Cat4 (150/50 Mbit/s), Wi-Fi (802.11ac) Dual Band, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, USB-C, snímač odtlačkov prstov, prepínač režimov, Li-Pol 3 300 mAh |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.1.1, Oxygen OS 2.1.1, Swiftkey, MaxxAudio |
Cena | od 699,00 € | 399,00 € |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Veľkosť | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm, 152 g | 147 x 77,2 x 9,4 mm, 192 g |
Displej | 5,1“ Super AMOLED, QHD (1440 x 2650 px, 577 PPI), Gorilla Glass 4 | 5,4" AMOLED, 1 440 x 2 560 px (542 PPI), Gorilla Glass 4, zakrivený |
Fotoaparát | 12 Mpx, 1/2,5" Dual Pixel Sensor, PDAF, 26 mm, optická stabilizácia, f/1,7, Auto HDR, LED blesk, Motion Photo, Ultra HD video (30 fps) + 9 Mpx foto, dual-video, 5 Mpx webkamera, f/1,7, 22 mm, Auto HDR, Full HD video | 1/2,4" 18 Mpx CMOS, fázová detekcia AF, optická stabilizácia, Schneider-Kreuznach f/2,2, dual LED blesk, HDR, Ultra HD video (30 fps), Full HD video (60 fps), 2 Mpx HD webkamera |
Hardvér | Snapdragon 820 (4x 2,3 GHz + 4x 1,6 GHz), 64 bit, 14nm, Mali-T880, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB pamäť, microSDX (do 200 GB), GPRS - LTE Cat9 (450/50 Mbit/s), Wi-Fi (2,4+5 GHz), DLNA, Bluetooth 4.2 LE, NFC, MST, bezdrôtové nabíjanie WPC a PMA, GPS/GLONASS, microUSB, 3,5 mm audio, krytie IP68, batéria 3 000 mAh | Snapdragon 808 (2x 1,8 GHz Cortex-A57 + 4x 1,44 GHz Cortex-A53), GPU Adreno 418, 3 GB RAM, 32 GB flash pamäť, microSDXC (do 200 GB), GPRS-LTE Cat6 (300/50 Mbit/s), Wi-Fi ac Dual-Band, Bluetooth 4.1, NFC, microUSB, GPS/GLONASS, Li-Ion 3 410 mAh, Quick Charge 2.0, bezdrôtové nabíjanie |
Softvér | Android 6.0.1, Always On Displej, Plánovač S, Game Launcher, Aplikácie Microsoft, Google aplikácie, Témy | Android 5.1.1 |
Cena | od 699,00 € | 819,00 € |
Komentáre k článku